A la espera de la evolución de Troutman, Regatas viaja a Bahía
(Martes 28 de marzo de 2017). Este miércoles el plantel de Regatas Corrientes emprenderá viaje a Bahía Blanca, donde este jueves se medirá con Bahía Basket, en lo que marcará el inicio de una nueva gira en la Liga Nacional. Fernando Martina no será parte de la delegación, y Chevon Troutman será de la partida a la espera de su evolución.
Regatas Corrientes emprenderá una nueva exigente gira en la segunda Fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en donde deberá afrontar tres exámenes durísimos en la provincia de Buenos Aires.
Conocedor del panorama, agudizado por los daños colaterales de las derrotas ante San Lorenzo y Ferro, el equipo conducido por Gabriel Piccato se entrenó este martes a la mañana antes de emprender la exigente gira.
A LA RUTA
El jueves se presentará en Bahía Blanca para enfrentar a Bahía Basket, el sábado será el turno de trasladarse a Mar del Plata para jugar ante Quilmes, y cerrará la gira el lunes cuando se mida con Peñarol.
El encuentro del jueves, en el “Osvaldo Casanova”, comenzará a las 21.30 horas con el arbitraje de Fernando Sampietro y Leonardo Zalazar; con Miguel Firpo como comisionado técnico.
PROBLEMAS EN
LAS ALTURAS
El cordobés Fernando Martina tiene un desgarro del basto externo del muslo derecho producto de un golpe en el encuentro con San Lorenzo de Almagro, por lo que no será parte de la delegación.
El pivote estadounidense Chevon Troutman, en tanto, con una lumbalgia aguda, será parte de la delegación a la espera de su evolución para ver si puede jugar en el “Osvaldo Casanova”.
LA DELEGACION
Este martes a las 13 horas desde el parque Mitre, los juveniles (LDD) y cuerpo técnico encabezaron la delegación de avanzada en micro; en tanto los jugadores mayores viajarán este miércoles a las 7.45 desde el aeropuerto Fernando Piragine Niveyro.
Regatas Corrientes estará viajando con Donald Sims, Santiago Vidal, Paolo Quinteros, Juan P. Arengo, Pablo Espinoza, Kejuan Johnson, Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz, y Chevon Troutman.
En tanto los juveniles son Marco Giordani, Jerónimo Ramírez Acevedo, Gastón Turraca, Lorenzo Ottani, Maximiliano Velásquez, Joaquín Sosa, Franco Zalazar, Gianluca Dondo, y Andrés Bodach.
LIGA DESARROLLO
Los juveniles de la Liga Desarrollo, en tanto, estarán jugando este miércoles, a las 20-15 horas en el “Osvaldo Casanova”, en un durísimo compromiso ante el líder de la Conferencia Sur.
REGATAS CORRIENTES 2016/17 | ||||
Jugadores | F.N. | Lugar | Altura | Puesto |
04- Santiago Vidal | 05/06/1989 | Montevideo (Uruguay) | 1.80 | Base |
05- Donald Sims | 25/04/1987 | Gaffney (EE.UU.) | 1.85 | Base |
07- Kejuan Johnson | 26/06/1985 | Long Beach (EEUU) | 1.92 | Alero |
08- Chevon Troutman | 25/11/1981 | Williamsport (EE.UU.) | 2.02 | Pivote |
09- Marco Giordano | 01/09/2000 | Santa Fe (Rosario) | 1.83 | Base |
10- Pablo Espinoza | 21/03/1987 | Resistencia (Chaco) | 2.00 | Alero |
11- Fabián Ramírez Barrios | 23/02/1990 | Corrientes (Corrientes) | 1.90 | Ala Pivote |
13- Paolo Quinteros | 15/01/1979 | Colón (Entre Ríos) | 1.90 | Escolta |
14- Javier Saiz | 26/02/1994 | Córdoba (Córdoba) | 2.05 | Pivote |
20- Juan Pablo Arengo | 05/06/1996 | Corrientes (Corrientes) | 1.84 | Escolta |
24- Jerónimo Ramírez Acevedo | 24/07/1997 | Corrientes (Corrientes) | 1.95 | Alero |
LIGA DESARROLLO | ||||
05- Gastón Turraca | 03/10/1996 | Corrientes (Corrientes) | 1.78 | Base |
07- Lorenzo Ottani | 01/08/1996 | Hernando (Córdoba) | 1.97 | Alero |
08- Franco Zalazar | 07/08/1994 | Corrientes, (Corrientes) | 1.98 | Pivote |
09- Marco Giordano | 01/09/2000 | Santa Fe (Rosario) | 1.83 | Base |
11- Jerónimo Ramírez Acevedo | 24/07/1997 | Corrientes (Corrientes) | 1.95 | Alero |
12- Joaquín Sosa | 11/02/2000 | Corrientes (Corrientes) | 1.78 | Escolta |
13- Andrés Bodach | 03/09/2000 | Río Grande (Tierra del Fuego) | 2.01 | Ala pivote |
14- Gianluca Dondo | 08/03/1999 | Corrientes (Corrientes) | 1.98 | Pivote |
15- Maximiliano Velázquez | 29/12/2000 | Corrientes (Corrientes) | 1.99 | Pivote |
CUERPO TÉCNICO | ||||
D.T.: Gabriel Piccato. | ||||
A.T.: Diego Vadell. | ||||
A.T.: Franco Gutiérrez (x) | ||||
P.F.: Francisco Gamarra. | ||||
CUERPO MÉDICO | ||||
Kinesiólogo: Ricardo De los Reyes. | ||||
LOGISTICA EQUIPO | ||||
Utilero: Roberto Alarcón. | ||||
(x) dirige la LDD. |