Regatas entrenó y viaja a Santiago del Estero
(Jueves 31 de octubre de 2019). El plantel de Regatas Corrientes entrenó este jueves a la mañana y a primera hora del viernes viajará a Santiago del Estero, en donde el sábado se medirá con Quimsa en el inicio de los playoffs del Súper 20 2019.
Con trabajos tácticos, el plantel de Regatas Corrientes culminó este jueves por la mañana su preparación antes de viajar, a primera hora del viernes, a Santiago del Estero en donde el sábado comenzará a la jugar los playoffs del Súper 20 ante Quimsa.
El encuentro del sábado será el primero de una serie al mejor de tres encuentros, trasladándose luego a Corrientes, el martes 5 de noviembre. En tanto que de ser necesario un tercer y definitivo match se llevará a cabo el miércoles 6, en el parque Mitre.
No será parte de la delegación, como ya lo anticipó de alguna manera Lucas Victoriano, el ala pivote cubano Yoel Cubillas Rojas, quién “viene a realizar un trabajo con el primer equipo de sparring para tratar de encontrar un espacio en la Liga Nacional”, había señalado el entrenador.
Su lugar será ocupado por el juvenil Juan Cruz Scacchi, quién junto a Tobías Francella, nuevo reclutado en el “Fantasma”, alternaran con el equipo de la Liga Nacional y la de Desarrollo; al igual que Joaquín Marcón.
La delegación “Fantasma” estará viajando a Santiago del Estero, en los primeros minutos del día viernes, y afrontará el primer punto de la serie el sábado a partir de las 21 horas en el Estadio Ciudad.
REGATAS CORRIENTES | ||||
Jugadores | FN | LUGAR | ALTURA | PUESTO |
0- Adonys Henriquez | 13/11/1994 | Orlando, Florida (Estados Unidos) | 1.98 | Alero |
1- Leandro Vildoza | 02/22/94 | Tafí Viejo (Tucumán) | 1.80 | Base |
2- Juan Cruz Scacchi | 15/02/2001 | Paraná (Entre Ríos) | 1.95 | Alero |
5- Tobías Franchela | 08/04/2001 | Junín (Buenos Aires) | 1.92 | Base |
8- Martín Fernández | 27/03/1997 | Mendoza (Mendoza) | 1.95 | Alero |
10- Juan Pablo Corbalán | 22/08/1998 | Resistencia (Chaco) | 1.83 | Base |
11- Fabián Ramírez Barrios | 23/02/1990 | Corrientes (Corrientes) | 1.90 | Ala Pivote |
12- Joaquín Marcón | 05/11/2001 | Resistencia (Chaco) | 2.00 | Pivote |
13- Paolo Quinteros | 15/01/1979 | Colón (Entre Ríos) | 1.85 | Escolta |
14- Javier Saiz | 26/02/1994 | Córdoba (Córdoba) | 2.06 | Ala pivote |
20- Juan Pablo Arengo | 05/06/1996 | Corrientes (Corrientes) | 1.85 | Escolta |
83- Tayavek Gallizzi | 08/02/1993 | Santa Fe (Santa Fe) | 2.06 | Pivote |
STAFF TECNICO | ||||
DT: Lucas Victoriano. | ||||
AT: Ignacio Barsanti y Ramiro Pozuelo Rodríguez Irizabal. | ||||
PF: Fernando Suárez. | ||||
Kinesiólogo: Carlos Viñote. | ||||
Utilero: Mariano Arengo. | ||||
Jefe de equipo: Franco Gutiérrez. |